SOLUNG, VEOLA BIRGITA AGATA and Timbuleng, Johannes A. and Petrus, Patricia G. J. (2024) PENGARUH KOMPENSASI, WORKLIFE BALANCE DAN BEBAN KERJA TERHADAP TURNOVER INTENTION KARYAWAN MARKETING PADA PT. EQUITYWORLD FUTURES MANADO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO.
| ![[img]](https://repo.unikadelasalle.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | PDF COVER-LEMBAR_PENGESAHAN_VeolaSolung.pdf Download (268kB) | 
| ![[img]](https://repo.unikadelasalle.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | PDF ABSTRAK_VeolaSolung.pdf Download (37kB) | 
| ![[img]](https://repo.unikadelasalle.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | PDF KATA_PENGANTAR-DAFTAR_ISI_VeolaSolung.pdf Download (361kB) | 
| ![[img]](https://repo.unikadelasalle.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | PDF BAB_I_VeolaSolung.pdf Download (192kB) | 
| ![[img]](https://repo.unikadelasalle.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | PDF BAB_II-LAMPIRAN_VeolaSolung.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kompensasi, Work-life Balance, dan Beban Kerja terhadap Turnover Intention pada PT. Equityworld Futures Manado. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data kuesioner melalui Google Form yang disebarkan kepada 57 Karyawan Marketing dan diproses menggunakan software SPSS versi 27. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompensasi pada penelitian ini memiliki hasil berpengaruh secara signifikan terhadap Turnover Intention, Work- life Balance pada penelitian ini memiliki hasil berpengaruh secara signifikan terhadap   Turnover Intention, Beban Kerja pada penelitian ini  memiliki hasil berpengaruh secara signifikan terhadap Turnover Intention. Secara simultan semua variabel  independen  mempengaruhi  variabel  dependen pada  PT.  Equityworld Futures Manado.
Kata Kunci: Kompensasi, Work-life Balance, Beban Kerja, Turnover Intention
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: | 
 | ||||||||
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Ekonomi > Manajemen | ||||||||
| Depositing User: | UPT Perpustakaan Universitas Katolik De La Salle Manado | ||||||||
| Date Deposited: | 29 Nov 2024 01:43 | ||||||||
| Last Modified: | 29 Nov 2024 01:43 | ||||||||
| URI: | http://repo.unikadelasalle.ac.id/id/eprint/3817 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
