DANES, SWINGLY YOSEPH and Poluakan, Mario Valentinus and Kaunang, Stella Tinny (2019) ANALISIS JALUR PEMASARAN IKAN MUJAIR DI DESA TATELU KECAMATAN DIMEMBE KABUPATEN MINAHASA UTARA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.
| 
 | PDF 01 COVER.pdf Download (383kB) | Preview | |
| 
 | PDF 02 SUB COVER.pdf Download (183kB) | Preview | |
| 
 | PDF 03 LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (811kB) | Preview | |
| 
 | PDF 04 ABSTRAK.pdf Download (185kB) | Preview | |
| 
 | PDF 05 KATA PENGANTAR.pdf Download (252kB) | Preview | |
| 
 | PDF 06 DAFTAR ISI.pdf Download (184kB) | Preview | |
| 
 | PDF 07 DAFTAR TABEL.pdf Download (180kB) | Preview | |
| 
 | PDF 08 DAFTAR LAMPIRAN.pdf Download (181kB) | Preview | |
| 
 | PDF 09 DAFTAR GAMBAR.pdf Download (183kB) | Preview | |
| ![[img]](https://repo.unikadelasalle.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | PDF 10 BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB) | |
| ![[img]](https://repo.unikadelasalle.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | PDF 11 BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (389kB) | |
| ![[img]](https://repo.unikadelasalle.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | PDF 12 BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (252kB) | |
| ![[img]](https://repo.unikadelasalle.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | PDF 13 BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (405kB) | |
| ![[img]](https://repo.unikadelasalle.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | PDF 14 BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (183kB) | |
| 
 | PDF 15 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (207kB) | Preview | |
| 
 | PDF 17 LAMPIRAN.pdf Download (442kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jalur pemasaran ikan mujair dan yang ada di Desa Tatelu Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara. Metode dasar yang digunakan ini ialah deskriptif, sumber data primer diperoleh melalui observasi di lokasi penelitian dan wawancara kepada pengusaha budidaya ikan mujair di Desa Tatelu dengan menggunakan kuesioner terbuka kepada pembudidaya ikan mujair Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari buku literatur dan media informasi yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini yaitu ada 3 alternatif jalur pemasaran ikan mujair yang ada di Desa Tatelu :1. Produsen/petani menjual ikan mujair ke konsumen akhir, 2. Produsen/petani menjual ikan mujair ke penampung (depot ikan mujair eceran)  kemudian dari depot ikan mujair eceran menjual ikan mujair ke konsumen akhir, 3. Produsen/petani menjual ikan mujair ke pemilik usaha kemudian dari pemilik usaha menjual ikan mujair ke konsumen akhir konsumen. Analisis harga alternatif 1 antara produsen dan konsumen akhir yaitu produsen menjual ikan mujair dengan harga Rp 25.000/kg. Alternatif 2 antara produsen dengan penampung yaitu Rp 24.000/kg kemudian penampung menjual ikan mujair dengan harga Rp 30.000/kg kepada konsumen akhir. Selisih antara produsen dengan konsumen akhir yaitu Rp 6.000/kg. Alternatif 3 produsen menjual ikan mujair kepada pemilik usaha yaitu Rp 25.000/kg dengan volume ikan 1 kg berisi 4 ekor ikan, kemudian pemilik usaha menjual ikan mujair kepada konsumen akhir dengan harga Rp  12.500/ekor (Rp 50.000/kg). Selisih antara produsen dengan konsumen akhir yaitu Rp 25.000/kg.
Kata kunci : ikan mujair, jalur pemasaran, analisis harga.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: | 
 | ||||||||
| Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Pertanian > Agribisnis | ||||||||
| Depositing User: | Mr Victor Edwin Ohoiwutun | ||||||||
| Date Deposited: | 16 Oct 2019 02:14 | ||||||||
| Last Modified: | 20 Jan 2020 05:43 | ||||||||
| URI: | http://repo.unikadelasalle.ac.id/id/eprint/711 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
