KALANGI, SUCILIA NANCY and Ngangi, Charles and MANUHUTU, ELIA ALBERTH (2019) ANALISIS EFISIENSI USAHATANI KUBIS (Brassica oleracea var. capitata) DI KELURAHAN KUMELEMBUAI KECAMATAN TOMOHON TIMUR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE.
| 
 | PDF COVER.pdf Download (101kB) | Preview | |
| 
 | PDF Lembar Pengesahan.pdf Download (281kB) | Preview | |
| 
 | PDF DAFTAR ISI.pdf Download (100kB) | Preview | |
| 
 | PDF ABSTRACT.pdf Download (84kB) | Preview | |
| 
 | PDF ABSTRAK.pdf Download (7kB) | Preview | |
| 
 | PDF KATA PENGANTAR I.pdf Download (132kB) | Preview | |
| ![[img]](https://repo.unikadelasalle.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | PDF BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (71kB) | |
| ![[img]](https://repo.unikadelasalle.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | PDF BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (311kB) | |
| ![[img]](https://repo.unikadelasalle.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | PDF BAB III METODOLOGI PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB) | |
| ![[img]](https://repo.unikadelasalle.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | PDF BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB) | |
| ![[img]](https://repo.unikadelasalle.ac.id/style/images/fileicons/other.png) | PDF BAB V PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB) | |
| 
 | PDF DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (59kB) | Preview | |
| 
 | PDF RIWAYAT HIDUP.pdf Download (105kB) | Preview | |
| 
 | PDF Lampiran 1.pdf Download (123kB) | Preview | |
| 
 | PDF lampiran 2.pdf Download (403kB) | Preview | |
| 
 | PDF lampiran 3.pdf Download (707kB) | Preview | |
| 
 | PDF Lampiran4.pdf Download (1MB) | Preview | |
| 
 | PDF lampiran5.pdf Download (404kB) | Preview | 
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi usahatani kubis di Kelurahan Kumelembuai Kecamatan Tomohon Timur. Data yang digunakan adalah profil daerah tempat penelitian dan responden, serta biaya produksi periode satu kali proses produksi bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan November 2018. Data tersebut diolah dengan menggunakan analisis biaya, analisis penerimaan, analisis keuntungan dan analisis efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan luas lahan, maupun berdasarkan golongan luas lahan usahatani kubis di Kelurahan Kumelembuai sudah efisien,
dengan besar efisiensi usahatani 1,59 untuk golongan luas lahan 0,25-0,5 ha, 2,15 untuk golongan luas lahan 0,51-1 ha dan 1,93 untuk rata-rata keseluruhan luas lahan (0,64).  
 
 
Kata Kunci : Usahatani, Kubis, Efisiensi, Kumelembuai
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creators: | 
 | ||||||||
| Subjects: | S Agriculture > S Agriculture (General) | ||||||||
| Divisions: | Fakultas Pertanian > Agribisnis | ||||||||
| Depositing User: | Mr Victor Edwin Ohoiwutun | ||||||||
| Date Deposited: | 16 Oct 2019 01:02 | ||||||||
| Last Modified: | 20 Jan 2020 06:49 | ||||||||
| URI: | http://repo.unikadelasalle.ac.id/id/eprint/710 | 
Actions (login required)
|  | View Item | 
